CÁC DỊCH VỤ
TIÊU BIỂU CỦA CHÚNG TÔI
” Giảm 20% – 50% chi phí thiết kế khi thi công trọn gói “
Dịch vụ xây nhà trọn gói
Bảng giá xây nhà trọn gói
Đơn giá xây nhà trọn gói
Loại công trình | Phong cách hiện đại | Phong cách tân cổ điển | Phong cách cổ điển |
---|---|---|---|
Công trình biệt thự | 5,5 triệu/m2 | 6,5 – 7,5 triệu/m2 | 8 – 9 triệu/m2 |
Công trình nhà phố | 4,5 – 5,5 triệu/m2 | 6,5 – 7,5 triệu/m2 | 8 – 9 triệu/m2 |
Công trình lâu đài – dinh thự | 8,5 – 9,5 triệu/m2 | 9 – 14 triệu/m2 | |
Đơn giá trên chưa bao gồm các loại cừ, cọc. Đơn giá được tính từ đầu cọc trở lên | |||
STT | Cách tính diện tích | Đơn vị tính | Ghi chú |
1 | Móng băng | 40% – 70% | Diện tích mặt sàn |
2 | Móng đơn | 15% – 30% | Diện tích mặt sàn |
3 | Móng cọc | 40% – 70% | Diện tích mặt sàn |
4 | Tầng hầm | 110% – 170% | Diện tích mặt sàn |
5 | Mái chéo | 1,30% | Diện tích mặt sàn |
6 | Sân nhà | 30% – 50% |
DỊCH VỤ SỬA NHÀ
BẢNG GIÁ SỬA NHÀ
sửa nhà
Bảng Giá Sửa Chữa Nhà Trọn Gói 2022 | |||
Hạn Mục Công Việc | DVT | Đơn Giá VNĐ | |
Vật Tư | Nhân Công | ||
Đập Phá - Tháo Dỡ | |||
Thi công đục nền cũ | m2 | 40,000 | |
Đục gạch men tường wc | m2 | 50.000 | |
Đục nền bê tông | m2 | 65,000 | |
Đục bỏ tường 100 | m2 | 25,000 | |
Đục bỏ tường 200 | m2 | 45.000 | |
Tháo trần thạch cao | m2 | 15.000 | |
Tháo mái tôn | m2 | 40,000 | |
Tháo cửa | m2 | 85,000 | |
Thi Công Xây Tô | |||
Thi công xây tường 100 | m2 | 135,000 | 65.000 |
Thi công xây tường 200 | m2 | 290,000 | 110,000 |
Thi công xây tường 100(gạch thẻ) | m2 | 50,000 | 95,000 |
Thi công tô tường | m2 | 50,000 | 55,000 |
Thi Công Ốp Lát | |||
Thi công cán nền | m2 | 5,000 | 55,000 |
Thi công lát gạch nền | m2 | 20,000 | 55,000 |
Thi công gạch tường wc | m2 | 20,000 | 65,000 |
Thi Công Hệ Thống Điện Nước | |||
Thi công hệ thống điện | m2 | 80,000 | 80,000 |
Thi công hệ thống nước | m2 | 60,000 | 70,000 |
Thi Công Trần Thạch Cao | |||
Thi công thạch cao khung chìm + thạch cao thả trần phẳng | m2 | 110,000 | 50,000 |
Thi công thạch cao khung chiềm trang trí | m2 | 100,000 | 50,000 |
Thi Công Phần Sơn | |||
Thi công sơn dầu | m2 | 40,000 | 45,000 |
Thi công trét bột trong nhà | m2 | 23,000 | 20,000 |
Thi công lăn sơn hai lớp | m2 | 20,000 | 25,000 |
Thi công lăn sơn lót | m2 | 15,000 | 10,000 |
Thi công lăn chống thấm vách sông | m2 | 40,000 | 32,000 |
DỊCH VỤ LỢP MÁI TÔN
BẢNG GIÁ LỢP MÁI TÔN
lợp mái tôn
Loại mái | Mô tả vật liệu sử dụng | Đơn giá (VNĐ/m2) |
Nhà khung thép mái tôn 2 tầng | – Cột chống bằng sắt tròn D60 – D76mm | 270.000 |
– Vỉ kèo V40xV40 | ||
– Xà gồ thép hộp 25x50x1.1mm mạ kẽm | ||
– Tôn liên doanh Việt Nhật dày 0.4mm | ||
Nhà khung thép mái tôn 2 tầng | – Cột chống bằng sắt tròn D60 – D76mm | 290.000 |
– Vỉ kèo V50xV50 | ||
– Xà gồ thép hộp 25x50x1.1mm mạ kẽm | ||
– Tôn liên doanh Việt Nhật dày 0.5mm | ||
Nhà khung thép mái tôn 3 tầng | – Cột chống bằng sắt tròn D60 – D76mm | 370.000 |
– Vỉ kèo V40xV40 | ||
– Xà gồ thép hộp 25x50x1.1mm mạ kẽm | ||
– Tôn chống nóng liên doanh Việt Nhật dày 0.4mm | ||
Nhà khung thép mái tôn 3 tầng | – Cột chống bằng sắt tròn D60 – D76mm | 390.000 |
– Vỉ kèo V50xV50 | ||
– Xà gồ thép hộp 25x50x1.1mm mạ kẽm | ||
– Tôn chống nóng liên doanh Việt Nhật dày 0.5mm | ||
Mái tấm lợp thông minh | – Tấm lợp thông minh | 369.000 |
– Nhựa lấy sáng |
DỊCH VỤ LÀM TRẦN THẠCH CAO
bảng giá làm trần thạch cao
thạch cao
Sản phẩm trần vách thạch cao | Khung xương Thường (đ/m2) | Khung xương Vĩnh Tường (đ/m2) |
Báo giá thi công làm trần thạch cao | ||
Trần thạch cao phẳng, giật cấp: Tấm thạch cao Gyproc (Thái) hoặc Boral (Pháp) | 145.000 | 160.000 |
Trần thạch cao tấm thả: Tấm thả Thái phủ nhựa màu trắng, tấm 60x60cm | 125.000 | 140.000 |
Trần thạch cao chịu nước: Tấm thả thạch cao UCO dày 3mm, tấm 60X60cm | 140.000 | 155.000 |
Báo giá thi công làm vách thạch cao | ||
Vách thạch cao 1 mặt: Tấm thạch cao Gyproc (Thái) hoặc Boral (Pháp) hoặc tấm Nhật | 185.000 | 1205.000 |
Vách thạch cao 2 mặt: Tấm thạch cao Gyproc (Thái) hoặc Boral (Pháp) hoặc tấm Nhật | 195.000 | 225.000 |
Báo giá thi công vách thạch cao chống cháy | ||
Tấm thạch cao chống cháy (Bora/Kanat) khung xương Vĩnh Tường dày 9.5mm | 280.000 | |
Tấm thạch cao chống cháy (Bora/Kanat) khung xương Vĩnh Tường dày 12mm | 325.000 | |
Bông cách âm Rocwool tỉ trọng 60kg/m3 (từ 50 m2 trở lên) | 115.000 |
DỊCH VỤ CHỐNG THẤM
bảng giá dịch vụ chống thấm
chống thấm
Hạng mục công trình | Đvt | Đơn giá (vnđ) |
Chống thấm khe nứt, khe co giãn, khe lún, nứt mao dẫn sàn bê tông | m2 | 170,000 |
Chống thấm sàn, mái bê tông phương pháp cũ | m2 | 230,000 |
Chống thấm ban công, lô gia, vách tầng hầm, hố sụt tầng hầm, hố thang máy, sàn nhà vệ sinh, lô gia, ban công, sê nô | m2 | 190,000 |
Chống thấm bể bơi, bể nước | m2 | 180,000 |
Chống thấm sàn mái, sàn bê tông phương pháp hiện đại | m2 | 140,000 |
Chống thấm tường nứt | m2 | 150,000 |
Chống thấm tổng hợp: nhà vệ sinh, nhà bếp, bồn nước, chậu rửa, đường ống nước, công trình có sắt thép lộ thiên | m2 | 340,000 |
LÝ DO NÊN LỰA CHỌN
DỊCH VỤ CỦA XÂY DỰNG TRỌN GÓI
THIẾT KẾ
- Sáng tạo
- Tối ưu không gian
- Hợp phong thủy
DỰ TOÁN
- Chính xác, hạn chế phát sinh
- Chi tiết đến từng hạng mục nhỏ nhất
- Tiết kiệm chi phí
THI CÔNG
- Đội ngũ công nhân tay nghề cao
- Tiến độ nhanh
- Đảm bảo an toàn lao động
- Am hiểu địa bàn xây dựng
MIỄN PHÍ
- 50% chi phí thiết kế
- 100% chi phí dự toán
- Hỗ trợ xin giấy phép xây dựng
CHÚNG TÔI ĐẢM BẢO
QUY TRÌNH LÀM VIỆC MINH BẠCH VÀ CHUYÊN NGHIỆP
nhận xét của khách hàng
Tôi hài lòng về bảng báo giá sửa nhà, giá cả hợp lý, tư vấn rõ ràng. Phần thi công thì tôi cảm ơn nhiều công ty đã giúp chúng tôi thi công tốt nhất. Tôi và gia đình rất hài lòng về ngôi nhà mới
ANH HOÀNG, Quận Hoàng Mai
Trước hết tôi cảm ơn công ty đã giúp gia đình tôi xây dựng một ngôi nhà đẹp, chất lượng. Đã qua sử dụng hơn 2 năm nhưng tình trạng vẫn tốt không có lỗi gì phát sinh
CÔ DUNG. Q. Hoàn Kiếm/span>
Tôi đánh giá cao công ty của mình về công việc thực hiện, cũng như thái độ của nhân viên, từ giai đoạn tiếp xúc báo giá sửa nhà cho tới giai đoạn thi công, tôi thấy hài lòng